Das Strandhaus Fischer ist eine exklusive Adresse für einen unvergesslichen Ostsee-Strandurlaub. Das Haus liegt direkt am Strand von Prerow, einem der schönsten Ostseebäder Deutschlands. Die Dünen grenzen fast unmittelbar an das Haus an, so dass Sie nur ein paar Schritte gehen müssen, um den Sand unter Ihren Füßen zu spüren.
Im nordischen Stil erbaut und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet, bietet das Haus eine gemütliche Atmosphäre. Helle Böden und moderne Möbel tragen zum ansprechenden Ambiente bei. Die moderne Küche ist bestens ausgestattet, um sich selbst zu verpflegen. An kalten Tagen sorgt der Kamin im Wohnzimmer für wohlige Wärme.
Das Strandhaus verfügt über drei Schlafzimmer. Zwei Schlafzimmer sind mit jeweils mit einem Doppelbett ausgestattet, während das dritte Schlafzimmer ein schönes Etagenbett bietet. Das kleine, aber moderne Badezimmer verfügt über eine Dusche, einen Waschplatz und ein WC.
Für Sauna-Fans steht hinter dem Haus ein Saunawagen mit einer Holzofen-Sauna zum Entspannen bereit.
Ein Highlight der Lage des Strandhauses Fischer ist seine unmittelbare Nähe zu einer Strandgaststätte und der Promenade. Hier erleben Sie im Sommer ein buntes Treiben, und Musik erfüllt die Luft, was eine lebendige und fröhliche Urlaubsatmosphäre schafft.
Das Strandhaus Fischer ist der perfekte Ort für einen erholsamen Urlaub mit der Familie oder Freunden. Hier können Sie die Seele baumeln lassen und die Schönheit der Ostsee in vollen Zügen genießen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Anreise | LB |
SaisonSaison A Hauptsaison | Zeitraum15.06.2024 - 15.09.2024 | min. Tage7 | Tagespreis240,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2024 - 02.10.2024 | min. Tage5 | Tagespreis220,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaioson B | Zeitraum03.10.2024 - 04.10.2024 | min. Tage1 | Tagespreis220,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum05.10.2024 - 31.10.2024 | min. Tage3 | Tagespreis220,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2024 - 21.12.2024 | min. Tage1 | Tagespreis200,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A Weihnachten / Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis240,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 16.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis200,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B Ostern | Zeitraum17.04.2025 - 22.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis220,00€ | bei Personen2 | AnreiseDo,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum23.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis200,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2025 - 05.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis220,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum06.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis240,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis220,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
ab 370,00€ 1. Nacht
200,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |