Freundlich eingerichtetes Doppelzimmer mit Terrasse, eigenem Bad (Behindertenfreundlich mit Fenster und Dusche) und kostenfreiem Parkplatz direkt vor dem Haus. Ihr Vierbeiner ist gegen eine Gebühr auch herzlich willkommen. Das Frühstück, die Bettwäsche sowie Handtücher sind bereits inklusive.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Anreise | LB |
| SaisonSaison C | Zeitraum07.04.2026 - 30.04.2026 | min. Tage2 | Tagespreis80,00€ | bei Personen2 | je weitere Person25,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2026 - 14.06.2026 | min. Tage1 | Tagespreis98,00€ | bei Personen2 | je weitere Person25,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison A | Zeitraum15.06.2026 - 15.09.2026 | min. Tage2 | Tagespreis110,00€ | bei Personen2 | je weitere Person25,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2026 - 31.10.2026 | min. Tage2 | Tagespreis98,00€ | bei Personen2 | je weitere Person25,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2026 - 23.12.2026 | min. Tage2 | Tagespreis80,00€ | bei Personen2 | je weitere Person25,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison A | Zeitraum24.12.2026 - 03.01.2027 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | bei Personen2 | je weitere Person25,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison C | Zeitraum04.01.2027 - 18.03.2027 | min. Tage2 | Tagespreis80,00€ | bei Personen2 | je weitere Person25,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum19.03.2027 - 03.04.2027 | min. Tage4 | Tagespreis98,00€ | bei Personen2 | je weitere Person25,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison C | Zeitraum04.04.2027 - 29.04.2027 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | bei Personen2 | je weitere Person25,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum30.04.2027 - 13.05.2027 | min. Tage4 | Tagespreis98,00€ | bei Personen2 | je weitere Person25,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison A | Zeitraum14.05.2027 - 22.05.2027 | min. Tage5 | Tagespreis110,00€ | bei Personen2 | je weitere Person25,00€ | Anreiseegal | LB* |
| SaisonSaison B | Zeitraum23.05.2027 - 24.06.2027 | min. Tage4 | Tagespreis98,00€ | bei Personen2 | je weitere Person25,00€ | Anreiseegal | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
ab 115,00€ 1. Nacht
80,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||