Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Anreise | LB |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2023 - 22.12.2023 | min. Tage3 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum23.12.2023 - 01.01.2024 | min. Tage4 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 | AnreiseMi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum02.01.2024 - 03.01.2024 | min. Tage1 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,So | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum04.01.2024 - 27.03.2024 | min. Tage1 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B Ostern | Zeitraum28.03.2024 - 02.04.2024 | min. Tage3 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum03.04.2024 - 30.04.2024 | min. Tage1 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2024 - 02.05.2024 | min. Tage1 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum03.05.2024 - 17.05.2024 | min. Tage3 | Tagespreis59,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A Pfingsten | Zeitraum18.05.2024 - 21.05.2024 | min. Tage3 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum22.05.2024 - 14.06.2024 | min. Tage3 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A Hauptsaison | Zeitraum15.06.2024 - 15.09.2024 | min. Tage7 | Tagespreis99,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2024 - 02.10.2024 | min. Tage5 | Tagespreis69,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
Zuschläge:
- Sonn- und Feiertagsanreise einmalig 50,00€
- Kurzurlaub bis 2 Übernachtungen (ÜN) einmalig 50,00€
- Haustierpauschale Reinigung einmalig 25,00€
ab 149,00€ 1. Nacht
59,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||