Die Ferienwohnung „Kogge 7“ befindet sich in der beschaulichen Ferienanlage „Kapitänsgärten“ am Ortsanfang von Prerow. Eine perfekte Ausgangslage um das ehemalige Fischerdorf Prerow, den Strand oder den Hafen zu erkunden. Gegenüber der Ferienanlage befindet sich das bezaubernde „Cafe‘nu“. Die ca 75 qm große Dachgeschosswohnung besticht durch die lichtdurchfluteten, großen Dreiecksfenster im Wohn-Essbereich. Gemütlichkeit strahlt die tolle Holzbalkendecke aus. Im Frühjahr 2023 wurde die Wohnung komplett gemalert. Vom Wohn-Küchenbereich gelangt man über eine schmale, leicht gewendelte Treppe in die kleine, offene Mansarde. Nach einem schönen Urlaubstag kann man sich hier in einem Doppelbett zur Ruhe legen. Die Küche und das Badezimmer mit Fenster sind zweckmäßig ausgestattet. Zur Wohnung gehören ein Parkplatz und ein abschließbarer Fahrradschuppen. Haustiere sind nicht gestattet.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Anreise | LB |
SaisonSaison B | Zeitraum30.05.2023 - 14.06.2023 | min. Tage1 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum15.06.2023 - 17.09.2023 | min. Tage7 | Tagespreis129,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum18.09.2023 - 31.10.2023 | min. Tage1 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2023 - 22.12.2023 | min. Tage1 | Tagespreis64,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum23.12.2023 - 31.12.2023 | min. Tage4 | Tagespreis129,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum01.01.2024 - 02.01.2024 | min. Tage1 | Tagespreis129,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum03.01.2024 - 27.03.2024 | min. Tage1 | Tagespreis64,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B Ostern | Zeitraum28.03.2024 - 02.04.2024 | min. Tage3 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum03.04.2024 - 30.04.2024 | min. Tage1 | Tagespreis64,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2024 - 02.05.2024 | min. Tage1 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum03.05.2024 - 17.05.2024 | min. Tage3 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A Pfingsten | Zeitraum18.05.2024 - 21.05.2024 | min. Tage3 | Tagespreis129,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
ab 64,00€ pro Nacht
zzgl. 130,00€ Nebenkosten
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |