In dieser schönen, im Erdgeschoß eines Gästehauses, gelegen Ferienwohnung haben Sie alles was Sie für einen schönen Urlaub brauchen. Die Wohnung verfügt über eine sehr gut ausgestattete Einbauküche, ein separates Schlafzimmer, einen großzügigen Wohnbereich und eine schöne Süd-Terrasse. Haustiere sind nicht erwünscht und das Rauchen ist nur auf der Terrasse gestattet. WLAN steht kostenfrei zur Verfügung und Ihre Räder können Sie im Fahrradschuppen, der allen Mieter zugänglich ist abstellen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Anreise | LB |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseMi,Sa,So | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum02.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum07.04.2026 - 30.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2026 - 14.06.2026 | min. Tage4 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum15.06.2026 - 15.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis95,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2026 - 31.10.2026 | min. Tage5 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | je weitere Person0,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2026 - 23.12.2026 | min. Tage3 | Tagespreis50,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum24.12.2026 - 03.01.2027 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
Zuschläge:
- Sonn- und Feiertagsanreise einmalig 50,00€
- Kurzurlaub bis 2 Übernachtungen (ÜN) einmalig 50,00€
ab 135,00€ 1. Nacht
50,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |