Willkommen in der charmanten Ferienwohnung "Wellenreiter", gelegen in der ruhigen Zweiten Reihe der Waldstraße 64, nur einen Steinwurf entfernt vom malerischen Darßer Wald und dem einzigartigen Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft.
Die Wohnung bietet Platz für 2 Personen und ist ideal für Paare, die Natur und Entspannung suchen. Der modern und sehr gemütlich eingerichtete Wohn- und Schlafraum verfügt über eine hochwertige Einbauküche, ausgestattet mit Induktionsherd, Backofen und Geschirrspüler.
Genießen Sie sonnige Tage auf der Süd-Terrasse oder nutzen Sie den Fahrradschuppen für Ihre Ausflüge in die Umgebung. Kostenloser WLAN-Zugang sowie ein Parkplatz direkt vor der Tür sind selbstverständlich. Im Wirtschaftsraum steht eine Münz-Waschmaschine zur Verfügung.
Haustiere sind gegen Gebühr willkommen, während das Rauchen in der Wohnung nicht gestattet ist. Auf Wunsch können Bettwäsche und Handtücher dazugebucht werden.
Entdecken Sie die wunderschöne Natur und entspannen Sie in dieser komfortablen, komplett sanierten Unterkunft! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Anreise | LB |
SaisonSaison A | Zeitraum06.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis70,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis55,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | Tagespreis45,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis70,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseMi,Sa,So | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis45,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum02.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis55,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum07.04.2026 - 30.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis45,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2026 - 14.06.2026 | min. Tage4 | Tagespreis55,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum15.06.2026 - 15.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis70,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2026 - 31.10.2026 | min. Tage5 | Tagespreis55,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2026 - 23.12.2026 | min. Tage3 | Tagespreis45,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum24.12.2026 - 03.01.2027 | min. Tage5 | Tagespreis70,00€ | bei Personen2 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
Zuschläge:
- Sonn- und Feiertagsanreise einmalig 50,00€
- Kurzurlaub bis 2 Übernachtungen (ÜN) einmalig 50,00€
- Haustierpauschale Reinigung einmalig 25,00€
ab 110,00€ 1. Nacht
45,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||