Willkommen in unserer liebevoll eingerichteten Wohnung in einem alten Fischerhaus mit Reetdach. Dieses charmante Feriendomizil bietet Platz für bis zu 6 Personen und eignet sich ideal für Familien oder Freunde.
Die modern ausgestattete Küche lässt keine Wünsche offen, und das große, extravagante Wohnzimmer lädt zum Entspannen ein. Ein absolutes Highlight ist der wunderschöne weiße Kachelofen, der an kalten Wintertagen für eine kuschelige Atmosphäre sorgt.
Mit drei Schlafzimmern bietet die Wohnung ausreichend Platz für alle Gäste. Die große Terrasse mit Blick ins Grüne ist der perfekte Ort, um die frische Luft zu genießen und sich zu erholen.
Der maritime Charme des Hauses macht den Aufenthalt besonders gemütlich, und auch Ihr Vierbeiner ist hier herzlich willkommen. Buchen Sie jetzt und erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub in unserer wunderschönen Ferienwohnung!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Anreise | LB |
SaisonSaison A Hauptsaison | Zeitraum15.06.2024 - 15.09.2024 | min. Tage7 | Tagespreis150,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2024 - 02.10.2024 | min. Tage5 | Tagespreis130,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB |
SaisonSaioson B | Zeitraum03.10.2024 - 04.10.2024 | min. Tage1 | Tagespreis130,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Fr,Sa | LB |
SaisonSaison B | Zeitraum05.10.2024 - 31.10.2024 | min. Tage3 | Tagespreis130,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Fr,Sa | LB |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2024 - 21.12.2024 | min. Tage1 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB |
SaisonSaison A Weihnachten / Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis150,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Fr,Sa | LB |
SaisonSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 16.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B Ostern | Zeitraum17.04.2025 - 22.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis130,00€ | bei Personen4 | AnreiseDo,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum23.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2025 - 05.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis130,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum06.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis150,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis130,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
ab 270,00€ 1. Nacht
110,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |