Ferienwohnung "Zingst" im Haus "Nordstrand" - kleine, gemütliche Ferienwohnung für 2 Personen in ruhiger Lage, unweit der Seebrücke, ca 33qm Wohnfläche, Wohnraum mit Küchenzeile, separates Schlafzimmer mit Doppelbett und TV, Terrasse mit Sitzgruppe, Duschbad /WC, ein Parkplatz kostenfrei auf dem Grundstück, WLAN, Haustier auf Anfrage, Bettwäsche und Handtücher sind nicht inklusiv,
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Anreise | LB |
SaisonSaison C | Zeitraum03.01.2023 - 05.04.2023 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum06.04.2023 - 11.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum12.04.2023 - 30.04.2023 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2023 - 17.05.2023 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum18.05.2023 - 21.05.2023 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Mi,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum22.05.2023 - 25.05.2023 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum26.05.2023 - 29.05.2023 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum30.05.2023 - 14.06.2023 | min. Tage7 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum15.06.2023 - 17.09.2023 | min. Tage7 | Tagespreis90,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum18.09.2023 - 31.10.2023 | min. Tage5 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2023 - 22.12.2023 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum23.12.2023 - 02.01.2024 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | bei Personen2 | AnreiseMi,Do,Fr,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
Zuschläge:
- Sonn- und Feiertagsanreise einmalig 50,00€
- Kurzurlaub bis 2 Übernachtungen (ÜN) einmalig 50,00€
ab 65,00€ pro Nacht
zzgl. 75,00€ Nebenkosten
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||