Willkommen in der gemütlichen Ferienwohnung "Zingst" im Haus "Nordstrand"! Diese kleine Oase für 2 Personen befindet sich in ruhiger Lage, nur einen kurzen Spaziergang von der Seebrücke entfernt. Mit einer Wohnfläche von etwa 33 Quadratmetern bietet die Wohnung den idealen Rückzugsort für erholsame Ferien an der Ostsee.beeindruckt mit einer durchdachten Küchenzeile, die mit allem Nötigen ausgestattet ist, um Ihre kulinarischen Vorlieben zu verwirklichen. Das separate Schlafzimmer verfügt über ein gemütliches Doppelbett und einen eigenen Fernseher für entspannte Abende. Das kleine Duschbad mit WC rundet das Angebot ab.Genießen Sie sonnige Tage auf der Terrasse, die mit einer Sitzgruppe ausgestattet ist und zum Verweilen unter freiem Himmel einlädt. Ein kostenfreier Parkplatz auf dem Grundstück steht Ihnen zur Verfügung, sodass Sie bequem anreisen können.Die Ferienwohnung "Zingst" bietet darüber hinaus WLAN, damit Sie auch während Ihres Aufenthalts mit der Welt verbunden bleiben können. Haustiere sind herzlich willkommen. Für Gäste mit Hund ist das eingezäunte Grundstück sicherlich ein Highligt. Ein separater Eingang sorgt für Privatsphäre und Flexibilität während Ihres Urlaubs.Bitte beachten Sie, dass Bettwäsche und Handtücher nicht inklusive sind, aber auf Wunsch bereitgestellt werden können. Tauchen Sie ein in einen unvergesslichen Ostseeurlaub und erleben Sie die Schönheit von Zingst in unserer charmanten Ferienwohnung im Haus "Nordstrand".
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Anreise | LB |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2024 - 21.12.2024 | min. Tage1 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A Weihnachten / Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 16.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B Ostern | Zeitraum17.04.2025 - 22.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | AnreiseDo,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum23.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2025 - 05.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum06.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | bei Personen2 | AnreiseMi,Sa,So | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum02.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
Zuschläge:
- Sonn- und Feiertagsanreise einmalig 50,00€
- Kurzurlaub bis 2 Übernachtungen (ÜN) einmalig 50,00€
ab 140,00€ 1. Nacht
65,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Sommerurlaub zu zweit
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |