Das Ferienhaus „Nordstrand“ besticht durch seine traumhafte Lage in unmittelbarer Nähe zur Seebrücke. Das Haus verfügt über 5 Ferienwohnungen, die alle renoviert und neu eingerichtet wurden.
Die gemütliche Ferienwohnung „Ahrenshoop“ (ca 50qm) bietet Platz für 4 Personen.Sie befindet sich im Erdgeschoss des Ferienhauses. Helle, freundliche Räumen bieten Raum zur Erholung. Die neue Einbauküche ist mit allem ausgestattet, was es braucht um sich im Urlaub selbst zu versorgen.
Das Schlafzimmer verfügt über ein großes Doppelbett und einen geräumigen Kleiderschrank. Das helle und freundlich eingerichtete Wohnzimmer wurde mit einer sehr komfortablen Schlafcouch ausgestattet, so dass hier bequem zwei Personen schlafen können. Vom Wohnzimmer aus gelangt man auf die kleine Terrasse. Hier kann man herrlich entspannen und den Tag mit einem gesunden Frühstück beginnen und mit einem Glas Wein am Abend ausklingen lassen. Der Strandkorb (von Mai – Oktober) lädt ein mit einem guten Buch in der Hand auch einfach mal auszuspannen.
Das Bad mit Fenster verfügt über WC, Dusche und Waschbecken. Zur Wohnung gehört ein Parkplatz. WLAN ist kostenfrei. Ihre Räder können im Schuppen abgeschlossen werden. Das gesamte Haus ist ein Nichtraucherhaus. Ihr Vierbeiner ist hier herzlich willkommen (gegen Aufpreis).
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Anreise | LB |
SaisonSaison C | Zeitraum23.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2025 - 05.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum06.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis120,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis120,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseMi,Sa,So | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum02.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum07.04.2026 - 13.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum14.05.2026 - 14.06.2026 | min. Tage4 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum15.06.2026 - 15.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis120,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2026 - 31.10.2026 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | bei Personen4 | je weitere Person15,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
Zuschläge:
- Sonn- und Feiertagsanreise einmalig 50,00€
- Kurzurlaub bis 2 Übernachtungen (ÜN) einmalig 50,00€
ab 180,00€ 1. Nacht
80,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||