Das Ferienhaus "Strandkorb" - DHH 9 in Prerow ist ein geräumiges Haus für bis zu 4 Personen. Es befindet sich in der Ferienanlage "Im Wiesengrund" und ist nur wenige Fahrradminuten vom Strand und Wald entfernt. Das Haus verfügt über eine Wohnfläche von ca. 72 m² und ist auf zwei Etagen verteilt. Im Erdgeschoss befindet sich ein großzügiger Wohnraum mit Küchenzeile, Couchgarnitur, Esstisch und SAT-TV. Von der Terrasse im Südwesten hat man einen schönen Blick in die Umgebung. Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer, eines mit Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten. Zusätzlich zum Haus gehören ein Fahrradstellplatz und ein Parkplatz in der Anlage. Haustiere sind auf Anfrage gegen Gebühr erlaubt.
Die Ferienhäuser DHH 4 und DHH 7 in derselben Anlage sind ähnlich ausgestattet und bieten ebenfalls Platz für bis zu 4 Personen. Das Ferienhaus "Strandkorb" ist eine gute Wahl für einen Urlaub mit der Familie oder Freunden in Prerow. Das Haus ist geräumig, komfortabel und liegt in einer schönen Lage.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Anreise | LB |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2024 - 21.12.2024 | min. Tage1 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A Weihnachten / Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage3 | Tagespreis125,00€ | bei Personen4 | AnreiseMo,Di,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 16.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B Ostern | Zeitraum17.04.2025 - 22.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | bei Personen4 | AnreiseDo,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum23.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2025 - 05.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum06.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis125,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis125,00€ | bei Personen4 | AnreiseMi,Sa,So | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum02.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
Zuschläge:
- Sonn- und Feiertagsanreise einmalig 50,00€
- Kurzurlaub bis 2 Übernachtungen (ÜN) einmalig 50,00€
- Haustierpauschale Reinigung einmalig 25,00€
ab 210,00€ 1. Nacht
75,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |