Das Ferienhaus "Ostseerose" befindet sich in einer kleinen, gepflegten Ferienanlage in Prerow, nur 1,3 km vom Strand entfernt. Das Haus ist ideal für Familien bis zu 4 Personen. Das Haus verfügt über eine gut ausgestattete Küche mit Essbereich, ein Wohnzimmer mit Flachbildfernseher und digitalem SAT-Anschluss, zwei Schlafzimmer mit Doppelbett und zwei Einzelbetten sowie ein Badezimmer mit Dusche und WC. Außerdem gibt es eine Terrasse und einen Stellplatz für Ihr Auto. Das Haus ist Nichtraucherhaus und Haustiere sind nicht gestattet. Bettwäsche und Handtücher können dazugebucht werden. Hier kann man super Entschleunigen, denn es gibt kein WLAN.
Die Ferienhäuser DHH 9 und DHH 7 in derselben Anlage sind ähnlich ausgestattet und bieten ebenfalls Platz für bis zu 4 Personen. Dieses Ferienhaus ist eine gute Wahl für einen Urlaub mit der Familie oder Freunden in Prerow. Das Haus ist geräumig, komfortabel und liegt in einer schönen Lage.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Anreise | LB |
SaisonSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 16.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B Ostern | Zeitraum17.04.2025 - 22.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | bei Personen4 | AnreiseDo,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum23.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2025 - 05.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum06.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis125,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis125,00€ | bei Personen4 | AnreiseMi,Sa,So | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum02.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum07.04.2026 - 13.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum14.05.2026 - 14.06.2026 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | bei Personen4 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
Zuschläge:
- Sonn- und Feiertagsanreise einmalig 50,00€
- Kurzurlaub bis 2 Übernachtungen (ÜN) einmalig 50,00€
ab 210,00€ 1. Nacht
75,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||