Entspannen Sie in unserer charmanten Ferienwohnung in Prerow, Grüne Straße 54, Appartement 1, inmitten von grünen Wiesen. Das Erdgeschoss-Apartment wurde im Jahr 2024 vollständig renoviert und präsentiert sich nun in neuem Glanz. Die moderne Ausstattung und liebevoll gestalteten Details verleihen der Wohnung eine einladende Atmosphäre.
Die komplett neue Küche wird alle Annehmlichkeiten für Selbstversorger bieten (Fotos sind noch nicht aktualiesiert - Küche wird im Februar2024 eingebaut) und lädt dazu ein, kulinarische Köstlichkeiten zuzubereiten. Die Standardbelegung beträgt 2 Personen, aber eine Aufbettung im Wohnzimmer auf dem Schlafsofa (160x200) ist möglich, um zusätzlichen Raum für maximal zwei weitere Gäste zu schaffen.
Die Wohnung zeichnet sich durch ihre Helligkeit und Ruhe aus, wobei die großen Fenster einen atemberaubenden Blick über die umliegenden Wiesen ermöglichen. Jeder Raum wurde mit Liebe zum Detail eingerichtet, um Ihnen einen angenehmen und geschmackvollen Aufenthalt zu bieten.
Erleben Sie erholsame Tage in dieser behaglichen Ferienwohnung und lassen Sie sich von der malerischen Umgebung Prerows verzaubern. Ideal für Paare, die eine ruhige Auszeit suchen,und die Schönheit der Natur genießen möchten.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Anreise | LB |
SaisonSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 16.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen3 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B Ostern | Zeitraum17.04.2025 - 22.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | bei Personen3 | AnreiseDo,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum23.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen3 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2025 - 05.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | bei Personen3 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum06.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis95,00€ | bei Personen3 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis80,00€ | bei Personen3 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen3 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | bei Personen3 | AnreiseMi,Sa,So | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen3 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum02.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis80,00€ | bei Personen3 | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum07.04.2026 - 13.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen3 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum14.05.2026 - 14.06.2026 | min. Tage4 | Tagespreis80,00€ | bei Personen3 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
ab 150,00€ 1. Nacht
65,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||