Camins Ferienhaus mit zwei Ferienwohnungen liegt im Ostseebad Prerow, einem kleinen Ort auf der Halbinsel Fischland Darß Zingst. Das Haus befindet sich in einer ruhigen Seitenstraße. Nur wenige Häuser liegen in der Nähe, sodass die Umgebung sehr naturbelassen ist.
Die Wohnung Anne 2 befindet sich im Dachgeschoss. Dachschrägen sorgen für ein gemütliches Ambiente.
In die Wohnung gelangt man über eine Außentreppe. Ein kleiner Balkon vor der Eingangstür lädt am Morgen zum Frühstücken oder am Abend zu einem Gläschen Wein.
In nur wenigen Gehminuten erreicht man den Strand. Der Weg führt durch einen idyllischen Kiefernwald, der die Luft mit seinem frischen Duft erfüllt. Der Strand von Prerow ist kilometerlang und breit und bietet viel Platz zum Baden, Sonnenbaden oder Spazierengehen.
In der Umgebung gibt es viele Möglichkeiten, die Natur zu erkunden. So kann man zum Beispiel eine Wanderung durch den Darßer Wald unternehmen, eine Radtour entlang der Küste machen oder eine Bootstour auf der Ostsee unternehmen.
Das Ferienhaus ist ideal für einen entspannten Urlaub inmitten der Natur.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Anreise | LB |
SaisonSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 16.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis47,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B Ostern | Zeitraum17.04.2025 - 22.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDo,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum23.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis47,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2025 - 05.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum06.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis47,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | AnreiseMi,Sa,So | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis47,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum02.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum07.04.2026 - 13.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis47,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum14.05.2026 - 14.06.2026 | min. Tage4 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
ab 127,00€ 1. Nacht
47,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||