Die Ferienwohnung "Abendstern""befindet sich im 1. Obergeschoss eines ruhigen Zweifamilienhauses. Das geräumige Wohnzimmer lädt zum verweilen ein.
Auf dem großen Balkon können Sie entspannte Stunden verbringen. Die Wohnung ist für zwei Personen optimal. Allerdings ermöglicht ein separater Schlafraum auf der gleichen Etage eine Aufbettung (gemütliches Doppelbett) für bis zu zwei Personen.
Die Wohnung ist lichtdurchflutet und verfügt über große Fenster, die einen herrlichen Ausblick ermöglichen. Das Badezimmer ist modern gestaltet und verfügt über eine Dusche sowie ein Fenster, das für eine angenehme Belüftung sorgt.
Haustier sind nicht gestattet. Im Haus und in der Wohnung ist das rauchen nicht erwünscht.
Wir hoffen, dass Sie sich in der Ferienwohnung "Abendstern" wie zu Hause fühlen werden und einen wunderbaren Aufenthalt in Prerow genießen können. Bei weiteren Fragen oder Buchungswünschen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Anreise | LB |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2025 - 05.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis100,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa,So | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum06.06.2025 - 15.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis120,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa,So | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis100,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa,So | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis120,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa,So | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa,So | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum02.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage4 | Tagespreis100,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa,So | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum07.04.2026 - 30.04.2026 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa,So | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2026 - 14.06.2026 | min. Tage4 | Tagespreis100,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa,So | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum15.06.2026 - 15.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis120,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa,So | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2026 - 31.10.2026 | min. Tage5 | Tagespreis100,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2026 - 23.12.2026 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | bei Personen2 | je weitere Person10,00€ | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
ab 200,00€ 1. Nacht
80,00€ weitere Nacht
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |