Die exklusive Ferienwohnung "Leuchtfeuer"" befindet sich im Dachgeschoss des Ferienhauses "Strandstraße" Der Südbalkon, von dem Sie ab mittags die Sonne genießen können, lädt zum Verweilen ein.
Das gemütlich eingerichtete Apartment ist lichtdurchflutet und verfügt über ein gräumiges Wohnzimmer mit Schlafcouch und Essplatz, Flachbildfernseher, Kabel-TV, kostenloses WLAN, ein separates Schlafzimmer mit Boxspringbett sowie über eine großzügiges Badezimmer mit Fenster, Badewanne und Regenwaldduche. An das Wohnzimmer grenzt eine sehr gut eingerichtete Einbauküche an (Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach, Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, hochwertiges Porzellan, vollständiges Kaffee- und Teeservice etc.).
DETAILS: Die Ferienwohnung "Leuchtfeuer"" ist ideal für 2 Personen. Aufbettungen können nach vorheriger Absprache erfolgen. 2021 wurde die Ferienwohnung renoviert.
Hunde sind auf Anfrage willkommen (Hundekorb und Hundedecke sind bitte mitzubringen).
Sonstiges: Nichtraucherhaus / PKW-Stelllatz gegen Gebühr / Klimagerät im Wohnzimmer
Saison | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | Anreise | LB |
SaisonSaison A | Zeitraum26.05.2022 - 15.09.2022 | min. Tage7 | Tagespreis105,00€ | bei Personen2 | AnreiseFr | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum16.09.2022 - 31.10.2022 | min. Tage7 | Tagespreis95,00€ | bei Personen2 | AnreiseFr | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum01.11.2022 - 23.12.2022 | min. Tage2 | Tagespreis75,00€ | bei Personen2 | Anreiseegal | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum24.12.2022 - 31.12.2022 | min. Tage4 | Tagespreis105,00€ | bei Personen2 | AnreiseMi,Do,Fr | LB* |
SaisonSaison A | Zeitraum01.01.2023 - 02.01.2023 | min. Tage2 | Tagespreis105,00€ | bei Personen2 | Anreiseegal | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum03.01.2023 - 05.04.2023 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B Ostern | Zeitraum06.04.2023 - 11.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis85,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Sa | LB* |
SaisonSaison C | Zeitraum12.04.2023 - 30.04.2023 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum01.05.2023 - 17.05.2023 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A Himmelfahrt | Zeitraum18.05.2023 - 21.05.2023 | min. Tage3 | Tagespreis105,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Mi,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison B | Zeitraum22.05.2023 - 25.05.2023 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | bei Personen2 | AnreiseMo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
SaisonSaison A Pfingsten | Zeitraum26.05.2023 - 29.05.2023 | min. Tage3 | Tagespreis105,00€ | bei Personen2 | AnreiseDi,Mi,Do,Fr,Sa | LB* |
LB= * Lückenbuchung erlaubt
Zuschläge:
- Sonn- und Feiertagsanreise einmalig 50,00€
- Kurzurlaub bis 2 Übernachtungen (ÜN) einmalig 50,00€
ab 65,00€ pro Nacht
zzgl. 115,00€ Nebenkosten
Anreise 16 - 18 Uhr
Abreise bis 10 Uhr
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||